Тэги: ЕСХН НДС НДФЛ УСН ФСС баланс бухгалтерский учет декларация кадры заработная плата ликвидация налог на прибыль отчетность пенсионный фонд регистрация страховые взносы
|
базовая цена (руб.) | |||||||
Электронная регистрация предпринимателя | бесплатно | |||||||
Электронная регистрация юридического лица с одним учредителем = директором | бесплатно | |||||||
Бухгалтерские услуги (базовая цена за час) | 2 000 | |||||||
Консультация в пределах 30 минут | 1 000 | |||||||
Пакет документов для регистрации юридического лица (по шаблону 2-3 учредителя) | 5 800 | |||||||
Пакет документов для ликвидации ООО (без учета накладных расходов и отчетности) | 23 000 | |||||||
Внесение изменений в ЕГРИП (ОКВЭД) | 1 000 | |||||||
Пакет документов для закрытия деятельности ИП (без наемных работников) | 500 | |||||||
Комплексное абонентское обслуживание (миним. цена в месяц) ООО, ИП+1 рабртник | 7 000 | |||||||
Разработка бизнес-плана | 12 000 | |||||||
Доверенность на представление интересов в ФНС и сдачу отчетности для ООО | 500 | |||||||
Заявление о переходе на УСН, Патент, Уведомление об уменьшении налога ПСН | 700 | |||||||
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, взносам | 800 | |||||||
Декларация об обороте алкогольной продукции (цена за час) | 2 000 | |||||||
Декларация госсужащего (цена за час) | 2 000 | |||||||
НДС - Налоговая декларация (1151001) при наличии регистров | 1 000 | |||||||
Бухгалтерская отчетность годовая (формы № 1, 2, 3, 4, 5, 6) при наличии регистров | 4 000 | |||||||
Налоговая декларация по налогу на прибыль организации (1151006) | 1 500 | |||||||
УСН - Декларация по упрощенной системе (1152017) | 800 | |||||||
ЕСХН - Декларация по единому сельхозналогу (115059) | 700 | |||||||
Единая (упрощенная) налоговая декларация (1151085) | 500 | |||||||
3НДФЛ - Декларация по налогу на доходы физических лиц через личный кабинет ФЛ | 600 | |||||||
3НДФЛ - Декларация по налогу на доходы физических лиц | 1 000 | |||||||
ФНС - Справка о доходах физического лица (на 1 работника) | 700 | |||||||
ФНС - 6НДФЛ - Расчет сумм налога на доходы | 800 | |||||||
ФНС - Единый расчет по страховым взносам (1151111) | 1 000 | |||||||
ФНС - Персонифицированные сведения о застрахованных лицах (на 1 работника) | 350 | |||||||
ПФ - Договор и доверенность на представление интересов в ПФ | 800 | |||||||
ПФ - Ежемесячная отчетность (СЗВ-М) | 350 | |||||||
ПФ - Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) (на 1 работника) | 350 | |||||||
ФСС - Расчетная ведомость за работников (4-ФСС) | 720 | |||||||
ФСС - Подготовка реестра по пособиям | 600 | |||||||
ФСС - Подтверждение основного вида деятельности | 700 | |||||||
ФСС - Расчет больничного листа | 600 | |||||||
Кадры - Трудовой договор, договор о материальной ответственности | 1 000 | |||||||
Расчет заработной платы или налога (в Excel на одного работника или налог) | 800 | |||||||
Сверка состояния расчетов ФНС, ПФ, ФСС (по одному КБК за год) | 1 000 | |||||||
Отчет в статистику | 600 | |||||||
Копировальные услуги | 10 | |||||||
Заполнение квитанции, платежного поручения | 150 | |||||||
Заполнение товарной накладной, счета, счета-фактуры (цена за час) | 2 000 | |||||||
Отправка одного файла по ТКС, э/почте, запись на магнитный носитель | 450 | |||||||
Исполнитель оставляет за собой право изменить стоимость заказа в зависимости от полноты, объема и состояния предоставленной информации. |
Дата: 23.05.2019